Layout Table~~~~1349~1349~~
FBT MaxX2A Active 250W 10" + 1" Speakers ( Pair )~Lightweight, active speakers loaded with B&C Drivers. Bi-amped 200w/RMS + 50w/RMS 10" + 1", 50Hz - 20KHz ( at -6dB ), WEIGHT OF ONLY 13KG EACH!, 121dB Max SPL~~FBT MaxX2A|MaxX2A|~1349~1350~~
FBT MaxX4A Active 400W 12" + 1" Speakers ( Pair )~Lightweight, active speakers loaded with B&C Drivers. Bi-amped 300w/RMS + 100w/RMS 12" + 1", 50Hz - 20KHz ( at -6dB ), WEIGHT OF ONLY 16KG EACH!, 123dB Max SPL~~FBT MaxX4A|MaxX4A|~1349~1351~~
FBT HiMaxX40A Active 650W 12" + 1" Spkrs ( Pair )~Lightweight, active speakers loaded with B&C Drivers. Bi-amped 500w/RMS + 150w/RMS 12" + 1", 45Hz - 20KHz ( at -6dB ), WEIGHT OF ONLY 17.9KG EACH!, 127dB Max SPL~~FBT HiMaxX40A|HiMaxX40A|~1349~2510~~
FBT MaxX5A Active 500W 15" + 1" Speakers ( Pair )~Lightweight, active speakers loaded with B&C Drivers. Bi-amped 400w/RMS + 100w/RMS 15" + 1", 40Hz - 20KHz ( at -6dB ), Weight 25KG each, 125dB Max SPL~~FBT MaxX5A|MaxX5A|~1349~1466~~
FBT MaxX6A Active 900W 15" + 1" Speakers ( Pair )~Lightweight, active speakers loaded with B&C Drivers. Bi-amped 700w/RMS +200w/RMS 15" + 1", 40Hz - 20KHz ( at -6dB ), Weight 33KG each, 128dB Max SPL~~FBT MaxX6A|MaxX6A|~1349~1468~~
FBT MaxX10SA 900W 15" Subwoofer (Single )~Extremely powerful 15" active subwoofer. Stereo crossover. 900w/RMS amplification, 36Hz - 120Hz ( at -6dB ), Weight 45KG each, 129.5dB Max SPL~~FBT MaxX10SA|MaxX10SA|~1349~1469~~
Menu Page
|
Toolbar Page
|
Frameset Page
|
Index Page
|
Table of Contents