Layout Table~~~~2113~2113~~
dB Technologies Arena Range~The passive loudspeaker range ARENA offers four different high-quality 2-way enclosures and two powerful subwoofers. This series can be used for many different mobile or fixed install applications due to its extensive configurations.
All high/mid units use a multipurpose housing made out of multilayer birch wood, offering a pole mount, 12 professional flypoints and a slanted backside for monitor applications. Due to the premium loudspeaker components, all units are able to handle high sound pressure levels. They offer outstanding, specially designed constant directivity horns which are rotatable by 90°, thanks to the symmetrical shape.
The low weight of the enclosures allows easy handling. All models are equipped with a black front grill with acoustic foam layer; the housing is finished with black paint.~~~2113~2462~~
dB Technologies Arena 8 Speaker~dB Technologies Arena 8 Passive PA Speaker. 8" LF Driver, 1.5" HF Driver, 200W/rms, 100Hz-19KHz (+/-3dB), 122dB Peak SPL, 90 x 70 dispersion, 8 Ohms, 9.3Kg, 15mm Birch Ply Cabinet. Black.~~dB Technologies Arena 8|ARENA8|~2113~2114~~
dB Technologies Arena 10 Speaker~dB Technologies Arena 10 Passive PA Speaker. 10" LF Driver, 2" HF Driver, 300W/rms, 95Hz-19KHz (+/-3dB), 125dB Peak SPL, 90 x 70 dispersion, 8 Ohms, 12.2Kg, 15mm Birch Ply Cabinet. Black.~~dB Technologies Arena 10|ARENA10|~2113~2119~~
dB Technologies Arena 12 Speaker~dB Technologies Arena 12 Passive PA Speaker. 12" LF Driver, 2" HF Driver, 400W/rms, 80Hz-19KHz (+/-3dB), 127dB Peak SPL, 90 x 70 dispersion, 8 Ohms, 17.8Kg, 15mm Birch Ply Cabinet. Black.~~dB Technologies Arena 12|ARENA12|~2113~2118~~
dB Technologies Arena 15 Speaker~dB Technologies Arena 15 Passive PA Speaker. 15" LF Driver, 2.5" HF Driver, 400W/rms, 80Hz-19KHz (+/-3dB), 129dB Peak SPL, 90 x 40 dispersion, 8 Ohms, 23.7Kg, 15mm Birch Ply Cabinet. Black.~~dB Technologies Arena 15|ARENA15|~2113~2117~~
dB Technologies Arena SW12 Subwoofer~dB Technologies Arena SW12 Passive Subwoofer. 12" LF Driver, 400W/rms, 40Hz-150Hz, 124dB Peak SPL, 8 Ohms, 360x520x500mm, 18mm Birch Ply Cabinet. Black.~~dB Technologies Arena SW12 Subwoofer|ARENASW12|~2113~2675~~
dB Technologies Arena SW15 Subwoofer~dB Technologies Arena SW15 Passive Subwoofer. 15" LF Driver, 500W/rms, 40Hz-150Hz, 130dB Peak SPL, 8 Ohms, 470x600x600mm, 18mm Birch Ply Cabinet. Black.~~dB Technologies Arena SW15|ARENASW15|~2113~2121~~
dB Technologies Arena SW18 Subwoofer~dB Technologies Arena SW18 Passive Subwoofer. 18" LF Driver, 600W/rms, 35Hz-150Hz, 132dB Peak SPL, 8 Ohms, 565x700x700mm, 18mm Birch Ply Cabinet. Black.~~dB Technologies Arena SW18|ARENASW18|~2113~2120~~
Menu Page
|
Toolbar Page
|
Frameset Page
|
Index Page
|
Table of Contents